販売状況
| 4号地 | ![]() |
|---|---|
| 6号地 | ![]() |
| 21号地 | ![]() |
| 32号地 | ![]() |
| 33号地 | ![]() |
| 35号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 |
![]() 1,320万円 |
- |
185m2 (55.96坪) |
60%/200% |
|
| 32号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 33号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 35号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 21号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | かほく市外日角・森35区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 35戸 | 総区画数 | 33戸 |
| 価格 | 995.20万円~1,438.10万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR七尾線 宇野気 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 185.00㎡ ~185.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 外日角小学校 徒歩12分 ~12分 (約960m ~960m) | ||
| 中学校区 | 河北台中学校 徒歩19分 ~19分 (約1510m ~1510m) | ||
| 周辺環境情報 |
JR七尾線/宇野気駅 徒歩6分 ~ 7分 (約430m ~ 490m) セブンイレブン かほく白尾店 徒歩6分 ~ 7分 (約460m ~ 510m) 大阪屋ショップ かほく店 徒歩7分 ~ 8分 (約540m ~ 590m) ファミリーマート かほくななくぼ店 徒歩12分 ~ 13分 (約910m ~ 1010m) クスリのアオキ新七塚店 徒歩8分 ~ 9分 (約630m ~ 670m) にじの丘こども園 徒歩8分 ~ 9分 (約570m ~ 700m) かほく市立ひまわりこども園 徒歩11分 ~ 11分 (約850m ~ 870m) うのけ幼稚園 徒歩14分 ~ 14分 (約1050m ~ 1070m) ローソン かほく秋浜店 徒歩11分 ~ 11分 (約840m ~ 860m) クスリのアオキ 宇ノ気店 徒歩11分 ~ 12分 (約840m ~ 900m) かほく市役所 徒歩14分 ~ 14分 (約1050m ~ 1080m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 225983 | ||




















