物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
ディンプルキー
モニタ付インターホン
複層ガラス
クローゼット
ウォークインクローゼット
全居室収納
シューズインクローク
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
2階建
即入居可
★西金沢駅徒歩5分
★3台駐車可能
★パウダーコーナー、WIC
★収納も充実
コンパクトながら、トイレ2か所、
脱衣所から独立した洗面台、階段下収納にWICなど
嬉しい設備がもりだくさん♪
食洗器に浴室暖房換気乾燥機付き!
ぜひ一度ご見学ください(^^)/
物件概要
| 価格 | 3,225万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 石川県金沢市米泉町7丁目 | ||
| アクセス | IRいしかわ鉄道『西金沢』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 91.7㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 軽:1台 |
| 築年月 | 2023年(令和5年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公100.42㎡(30.37坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約10.5m 間口 約5.70m 西側(公道)幅 約5.3m 間口 約14.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別地区・法22条区域 | ||
| 小学区 | 米泉小学校 徒歩12分 (約940m) | 中学区 | 清泉中学校 徒歩20分 (約1550m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 未入居物件です。 景観法による規制有、都市再生特別地区、隅切り有、木造GL鋼板2階建、防火指定:法22条地域 |
||
| 物件番号 | 4074503 | 取引態様 | 媒介 |

















周辺環境やご不明点、お家に関することなど何でもお気軽にご相談ください(^^)/