販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 5号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 988万円 |
- |
299.30m2 (90.53坪) |
60%/200% |
|
| 5号地 |
![]() 988万円 |
- |
280.77m2 (84.93坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 937万円 |
- |
280.77m2 (84.93坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | かほく市浜北ハ 5区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 937万円~988万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR七尾線 宇野気 徒歩19分 ~ 19分 (約1500m ~ 1520m) |
||
| 土地面積 | 280.77㎡ ~299.30㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 外日角小学校 徒歩16分 ~16分 (約1220m ~1220m) | ||
| 中学校区 | 河北台中学校 徒歩11分 ~11分 (約880m ~880m) | ||
| 周辺環境情報 |
クスリのアオキ浜北店 徒歩6分 ~ 6分 (約430m ~ 440m) ファミリーマート 七塚店 徒歩11分 ~ 11分 (約830m ~ 840m) JR七尾線/宇野気駅 徒歩19分 ~ 19分 (約1500m ~ 1740m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 265709 | ||
































