販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 11号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 673万円 |
- |
169.14m2 (51.16坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 660万円 |
- |
165.63m2 (50.10坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 660万円 |
- |
165.63m2 (50.10坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 771万円 |
- |
165.63m2 (50.10坪) |
60%/200% |
|
| 5号地 |
![]() 833万円 |
- |
165.63m2 (50.10坪) |
60%/200% |
|
| 11号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
プロパンガス
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 高松サ11区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 561万円~1,046万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR七尾線 高松 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 165.63㎡ ~169.14㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 高松小学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 中学校区 | 高松中学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 240875 | ||

































