販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 10号地(J) | ![]() |
| 11号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 10号地(J) |
![]() 639万円 |
- |
192.17m2 (58.13坪) |
60%/200% |
|
| 11号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 高松テ12区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 8戸 | 総区画数 | 12戸 |
| 価格 | 610万円~845万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR七尾線 高松 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 192.17㎡ ~192.17㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 高松小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 高松中学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 周辺環境情報 |
カジマート 高松インター店 徒歩4分 ~ 4分 (約310m ~ 310m) セブンイレブン かほく高松インター店 徒歩8分 ~ 8分 (約620m ~ 620m) 高松子育て支援センター 徒歩13分 ~ 13分 (約1010m ~ 1010m) かほく市立高松こども園 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) 興能信用金庫かほく店 徒歩12分 ~ 12分 (約890m ~ 890m) 高松交番 徒歩12分 ~ 12分 (約930m ~ 930m) 高松郵便局 徒歩14分 ~ 14分 (約1080m ~ 1080m) 高松駅 徒歩16分 ~ 16分 (約1230m ~ 1230m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 216218 | ||































