物件の特徴
主な設備
電気
上水道
給湯
IHクッキングヒーター
コンロ二口
カウンターキッチン
バス
バス1坪以上
トイレ
室内洗濯機置場
冷房
暖房
エアコン
照明器具
フローリング風フロアタイル
クローゼット2箇所
収納スペース
シューズボックス
バルコニー
主な特徴
ペット相談
ペット対応
★投資効率の高い表面利回り10.86%
★2026年7月現在、満室稼働中の安心感
★車社会の七尾市で有利な駐車場19台完備
★単身・二人入居双方に応える1LDK間取り
価格1億1,000万円、表面利回り10.86%を誇る七尾市石崎町の一棟収益物件です。2026年7月現在で満室稼働中という確かな実績があり、購入直後から安定したキャッシュフローを見込めるのが最大のメリット。和倉温泉駅から徒歩10分という利便性の高さも、安定した入居率を支える大きな要因です。手堅いインカムゲインを狙う投資家様にふさわしい、ポテンシャルの高い投資案件と言えます。
物件概要
| 価格 | 1億1,000万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 石川県七尾市石崎町香島3丁目 | ||
| アクセス | JR七尾線『和倉温泉』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 建物面積 | 公999.11㎡ | 駐車場 | あり 普通:19台 |
| 築年月 | 1992年(平成4年)07月築 | ||
| 建物構造 | RC 鉄筋コンクリート造ルーフィング 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公765.59㎡(231.59坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.5m 間口 約32.50m 南側(公道)幅 約6.5m 間口 約22.00m 北側(公道)幅 約6.1m 間口 約19.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 石崎小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 能登島中学校 徒歩6分 (約450m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:10.86% 家賃収入:11,942,412円 |
||
| 周辺環境 | 七尾市立能登香島中学校 徒歩7分 (約530m) 七尾市立石崎小学校 徒歩15分 (約1200m) セブンイレブン七尾和倉和歌崎店 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4777079 | 取引態様 | 一般媒介 |











担当エージェント:谷口 麻衣
和倉温泉駅まで徒歩10分の好立地。利便性の良さが安定した賃貸需要を支えています。1億1,000万円の投資額に対して十分なリターンと稼働実績を兼ね備えており、手堅い資産形成の柱として推奨いたします。