物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
トイレ
★駐車場 車7台可能!
★近隣施設充実♪
★北陸鉄道浅野川線/上諸江駅まで徒歩2分♪
★目の前が浅野川があるので日当たり、風通し良好♪
約83坪と広々としているので、オフィスやショップとしての活用も可能!また、駅からも近く県道沿いなので交通手段にも困らないのがポイント!!ぜひ、お問合せお待ちしております(^^♪
物件概要
| 価格 | 2,200万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(事務所・一棟所有) | ||
| 所在地 | 石川県金沢市諸江町上丁 | ||
| アクセス | 北陸鉄道浅野川線『上諸江』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 195.75㎡ | 駐車場 | あり 普通:7台 |
| 築年月 | 1966年(昭和41年)11月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 2階建 地下1階 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 276.39㎡(83.60坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約7.9m 間口 約12.90m 北側(公道)幅 約3.3m 間口 約23.10m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 諸江町小学校 徒歩4分 (約300m) | 中学区 | 浅野川中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | ・建物現況渡し ・建物床面積:1F 76.50㎡ 2F 56.25㎡ 地下 63㎡ 事務所側建物:1F(1室)、2F(3室)、地下(2室) 倉庫側建物:1F(2室)、2F(1室)、地下(駐車場) |
||
| 物件番号 | 4014590 | 取引態様 | 一般媒介 |

















金沢市内で交通のアクセスも良好な立地♪
そのまま事務所・住居・倉庫・作業場としても利用可能です!
お気軽にお問い合わせください♪