販売状況
| 35号地 | ![]() |
|---|---|
| 37号地 | ![]() |
| 27号地 | ![]() |
| 30号地 | ![]() |
| 34号地 | ![]() |
| 29号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 37号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 27号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 30号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 34号地 |
![]() 3,430万円 |
延べ:105.43m2(31.89坪) |
165.23m2 (49.98坪) |
60%/200% |
|
| 29号地 |
![]() 3,480万円 |
延べ:108.47m2(32.81坪) |
165.20m2 (49.97坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
側溝
オール電化
電気
公営水道
プロパンガス
下水道
物件の特徴
制震構造
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 河北郡津幡町字太田ろ 63区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 63戸 | |
| 価格 | 1,120.50万円~1,175.70万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
IRいしかわ鉄道 津幡 |
||
| 土地面積 | 165.16㎡ ~165.28㎡ | ||
| 建物面積 | 105.43㎡ ~108.47㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 条南小学校 徒歩15分 ~16分 (約1160m ~1210m) | ||
| 中学校区 | 津幡南中学校 徒歩18分 ~24分 (約1410m ~1850m) | ||
| 周辺環境情報 |
さくらこども園 徒歩6分 ~ 6分 (約430m ~ 430m) 中条公園 徒歩8分 ~ 8分 (約590m ~ 590m) ゲンキー条南小学校北店 徒歩12分 ~ 13分 (約960m ~ 1010m) セブンイレブン津幡太田店 徒歩18分 ~ 18分 (約1370m ~ 1420m) クスリのアオキ 潟端店 徒歩20分 ~ 20分 (約1590m ~ 1590m) IRいしかわ鉄道津幡駅 徒歩24分 ~ 24分 (約1850m ~ 1900m) アルプラザ津幡 徒歩25分 ~ 26分 (約1960m ~ 2010m) クスリのアオキ 津幡横浜店 徒歩33分 ~ 33分 (約2630m ~ 2630m) 由雄クリニック 徒歩37分 ~ 37分 (約2920m ~ 2920m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 234761 | ||
















