物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
バス
トイレ
シャッター車庫
主な特徴
南側道路面す
2階建
★広々9DKのゆとり空間
★畑&2階建ての納屋付き
★国道249号線へのアクセス良好
★コンビニやドラッグストアの近く!
宝達志水町今浜に戸建てが登場!
広々とした9DKの間取りは、ご家族が多い方や二世帯での利用も検討しやすい広さ。
隣接する畑に加え、附属建物として木造2階建ての物置を備えております!
駐車2台可能な車庫付きで、通勤やお買い物にも便利です。
町の中心エリアに位置しながら、ゆとりある敷地を確保した住まいです(^^)
物件概要
| 価格 | 480万円 | 間取り | 9DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 石川県羽咋郡宝達志水町今浜 | ||
| アクセス | JR七尾線『宝達』 徒歩7分 (約490m) |
||
| 建物面積 | 158.32㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 軽:1台 |
| 築年月 | 1954年(昭和29年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公441.71㎡(133.61坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約5.7m 間口 約15.50m 西側(公道)幅 約4.9m 間口 約9.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 押水小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 宝達中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート羽咋今浜店 徒歩3分 (約210m) 押水郵便局 徒歩6分 (約420m) コメリハード&グリーン押水店 徒歩6分 (約420m) ゲンキー押水店 徒歩8分 (約590m) 宝達駅 徒歩7分 (約490m) 相見保育所 徒歩10分 (約730m) 宝達中学校 徒歩10分 (約730m) 押水小学校 徒歩13分 (約990m) 宝達志水総合体育館 徒歩16分 (約1250m) 業務スーパー押水店 徒歩16分 (約1210m) |
||
| 備考 | ・前面道路融雪あり。 ・隣接する畑があり、附属建物として物置(木造瓦葺2階建、1階18.91㎡ 2階18.91㎡)があります。 ・雨漏りの痕跡は目視では確認されませんでした。 ・調査日時点で約3年間の空き家期間があり、その間水道が停止さています。 ・床の傾斜及び歪が、所々に見受けられます。 ・対象物件とは別に、近くに作業場として使われていた建物、敷地があり、車2台の駐車スペースがあります。(同時購入希望の場合は別途要相談) ・現状有姿の売買となります。 |
||
| 物件番号 | 4732511 | 取引態様 | 一般媒介 |































担当エージェント:谷口 麻衣
隣接する畑や附属建物の物置、2階建て納屋など、収納や作業スペースとして活用できる設備が充実しています。
住居としてはもちろん、多目的な利用も検討しやすい物件です!
ぜひお気軽にお問い合わせください♪