物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ二口
ガスコンロ付
バス
トイレ
エアコン
和室
納戸
シューズボックス
主な特徴
2階建
★季節を感じる犀川沿いも、お散歩コースで♪
★街中へのアクセスも〇
★スーパーやコンビニも近くて、利便性も良し
★5部屋+押入で収納も多いです
金沢市菊川1丁目に中古戸建登場♪
街中へのアクセスも良く、犀川の自然も感じる地域です♪
スーパーやコンビニなども徒歩圏内にあります。
部屋数は5DK、収納スペースや納戸もありご家族でもゆったり生活できます。
物件概要
| 価格 | 500万円 | 間取り | 5DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 石川県金沢市菊川1丁目 | ||
| アクセス | 北陸鉄道石川線『野町』 徒歩30分 (約2400m) |
||
| 建物面積 | 公75.36㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1981年(昭和56年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公75.43㎡(22.81坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約3.4m 間口 約5.26m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 犀桜小学校 徒歩5分 (約370m) | 中学区 | 城南中学校 徒歩17分 (約1340m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ニュー三久 城南店 徒歩4分 (約260m) 犀桜小学校 徒歩5分 (約370m) ファミリーマート金沢菊川 徒歩7分 (約490m) マルナカ 徒歩12分 (約950m) 金沢石引郵便局 徒歩3分 (約230m) 北國銀行 小立野支店 徒歩12分 (約910m) 城南中学校 徒歩17分 (約1340m) マツモトキヨシ笠舞店 徒歩15分 (約1190m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4668892 | 取引態様 | 専任媒介 |





























担当エージェント:三輪 麻由
金沢市菊川1丁目という、落ち着いた地域でもあり、街中へもアクセスしやすい地域です。四季を感じる犀川沿いをお散歩するのもおススメです!お問合せお待ちしております♪