物件の特徴
主な設備
公営水道
プロパンガス
★羽咋駅まで徒歩9分の好立地
★単身需要に応える1Kの間取り
★投資家向けの収益一棟物件
★羽咋市松ケ下町に位置
羽咋駅まで徒歩9分という利便性の高い立地に、投資家注目の収益物件が登場しました★間取りは単身者からの安定した需要が見込める1Kタイプ!駅徒歩圏の立地力を活かした手堅い賃貸需要が期待でき、中長期的な資産形成やポートフォリオ強化にぴったりです(^^)運用基盤を整えたい投資家様におすすめの一棟となっております♪ぜひ詳細をお気軽にお問い合わせください!
物件概要
| 価格 | 7,500万円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・一棟所有) | ||
| 所在地 | 石川県羽咋市松ケ下町松ケ下 | ||
| アクセス | JR七尾線『羽咋駅』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 建物面積 | 公463.72㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2008年(平成20年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公993㎡(300.38坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約8.2m 間口 約18.64m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種中高 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 羽咋小学校 徒歩16分 (約1230m) | 中学区 | 羽咋中学校 徒歩21分 (約1640m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | サブリース契約引継ぎ必須 年間収入:約7,699,200円 表面利回り:10.26% |
||
| 物件番号 | 4901597 | 取引態様 | 専属専任媒介 |











担当エージェント:中川 駿
羽咋駅まで徒歩9分という交通利便性を備えた収益物件です!!単身需要が見込める1Kタイプとなっており、安定的な賃貸需要を背景とした中長期の資産形成をご検討中の投資家様におすすめいたします☆