物件の特徴
主な設備
電気
プロパンガス
集中プロパン
給湯
IHクッキングヒーター
コンロ二口
バス
追焚機能
シャワー
トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
冷房
暖房
エアコン
照明器具
BS
フローリング風フロアタイル
ウォークインクローゼット
床下収納
主な特徴
現在満室
★満室稼働中(駐車場除く)の確かな実績
★インカムを支える表面利回り8.62%
★車社会の加賀市に嬉しい駐車場15台完備
★平成29年11月新築(築9年)の比較的若い築年数
価格9,900万円、表面利回り8.62%を実現した加賀市大聖寺の事業用アパート2棟売り案件です。平成29年11月新築と築年数が比較的新しく、購入初期の修繕コストを抑えられる点が投資家目線での大きなメリット。さらに現在満室稼働中(駐車場除く)のため、引き渡し直後から安定した家賃収入を見込めます。築浅の安心感と利回りの良さを両立した、資産形成の軸となる投資物件です。
物件概要
| 価格 | 9,900万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 石川県加賀市大聖寺番場町 | ||
| アクセス | IRいしかわ鉄道『大聖寺』 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 建物面積 | 公407.02㎡ | 駐車場 | あり 普通:13台 |
| 築年月 | 2017年(平成29年)11月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 スレートぶき 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公850.97㎡(257.41坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 錦城小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 錦城中学校 徒歩19分 (約1480m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:8.62% 家賃収入:8,536,800円 |
||
| 周辺環境 | 錦城小学校 徒歩8分 (約600m) 稲坂内科医院 徒歩4分 (約290m) 大聖寺中央通郵便局 徒歩11分 (約840m) クスリのアオキ 大聖寺薬局 徒歩11分 (約860m) ローソン 加賀大聖寺上福田店 徒歩12分 (約960m) スーパーマーケットバロー大聖寺店 徒歩14分 (約1090m) スーパーマーケットバロー大聖寺店 徒歩14分 (約1090m) 大聖寺駅 徒歩17分 (約1310m) 錦城中学校 徒歩19分 (約1480m) |
||
| 備考 | ・表面利回り8.62% ・満室時年間家賃収入8,536,800円 ・オーナーチェンジ物件 ・2棟、全12戸(1LDK)、駐車場13台 |
||
| 物件番号 | 4786326 | 取引態様 | 一般媒介 |











担当エージェント:谷口 麻衣
加賀市の車社会にマッチした「駐車場13台完備」と「1LDK」の組み合わせが強みです。2棟売りによるスケール感もあり、入居者から選ばれやすい要素が揃っているため安定経営が期待できます。