大聖寺エリアで築浅収益物件!利回り7.88%で安定の不動産投資!
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
給湯
IHクッキングヒーター
バス
追焚機能
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
エアコン2基
照明器具
防犯カメラ
ウォークインクローゼット
トランクルーム
シューズボックス
サンルーム
宅配BOX
★表面利回り7.88%
★満室時年間家賃収入473万1600円
★築7年のアパート
★大聖寺駅徒歩圏内
大聖寺鷹匠町に安定した賃貸需要が見込める、全6戸の築浅収益物件が登場しました!
建築時にオーナー様が設備、仕様にこだわった物件となってます♪
築浅で周辺環境も充実しているため、長期的に安定した収益が期待できます(^^)!
物件概要
| 価格 | 6,000万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 石川県加賀市大聖寺鷹匠町 | ||
| アクセス | IRいしかわ鉄道『大聖寺』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 建物面積 | 公289.23㎡ | 駐車場 | あり 普通:10台 |
| 築年月 | 2019年(令和1年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公492.78㎡(149.06坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.0m 間口 約14.30m 北側(公道)幅 約4.0m 間口 約28.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 錦城小学校 徒歩8分 (約580m) | 中学区 | 錦城中学校 徒歩21分 (約1650m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:7.88% 家賃収入:4,731,600円 |
||
| 周辺環境 | 錦城小学校 徒歩9分 (約710m) 錦城中学校 徒歩23分 (約1770m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4726588 | 取引態様 | 一般媒介 |













担当エージェント:谷口 麻衣
加賀市大聖寺鷹匠町にある全6戸のアパートです!
高入居率をキープしており、安定した収益が見込めます。
賃貸経営やその他些細なことでも何でもお気軽にお問い合わせください(^^)