物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
バス
トイレ
★オーナーチェンジ物件
★満室時表面利回り14.47%
★満室時年間家賃収入2,418,000円
★野町駅まで徒歩約2分
野町駅まで徒歩圏内で、比較的交通アクセスや周辺環境充実しているので利便性の良い立地になります。
価格帯としては、初めて投資をご検討されてる方には始めやすい価格帯です!
来店相談や内見予約も承っております!
お気軽にお問合せください♪
物件概要
| 価格 | 1,640万円 | 間取り | 2K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・一棟所有) | ||
| 所在地 | 石川県金沢市野町2丁目 | ||
| アクセス | 北陸鉄道石川線『野町』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 200.65㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1973年(昭和48年)05月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公96.39㎡(29.15坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約3.1m 間口 約5.20m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 泉小学校 徒歩9分 (約670m) | 中学区 | 泉中学校 徒歩9分 (約690m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート金沢増泉店 徒歩8分 (約640m) 泉小学校 徒歩9分 (約670m) 泉中学校 徒歩9分 (約690m) アピタ金沢店 徒歩10分 (約760m) ローソン 金沢泉店 徒歩12分 (約920m) 大阪屋ショップ西泉店 徒歩20分 (約1530m) 金沢市立泉野図書館 徒歩20分 (約1540m) かばた医院 徒歩20分 (約1530m) |
||
| 備考 | ・満室時表面利回り 14.74% ・満室時年間収入2,418,000円 ・オーナーチェンジ物件 ・全6戸 |
||
| 物件番号 | 4712211 | 取引態様 | 一般媒介 |


















担当エージェント:中川 駿
鉄骨コンクリート造3階建て、6戸のアパートになります。
賃貸経営、その他不動産に関することなんでもお気軽にお問い合わせください(^^)